Auch der Zweite Spieltag hat der 1 Mannschaft des MBS wieder alles abverlangt. Trotz eines Überragend gespielten 14/1 von Jan-Felix Liebermann mit einem 100 – 32 Bällen in der 23 ten Aufnahmen und einem 7-3 Sieg von Lukas Hemscheidt konnten sich Jürgen Herwig und Christian Griesbeck nicht durchsetzen und mussten so mit einem 2:2 in die 2. Hälfte starten. Leider hatte auch hier ein phänomenaler Showdown im 9-Ball von Jan-Felix Liebermann mit einem 7-5 dem MBS nicht weiterhelfen können, der aus der Partie mit einer 3:5 Heim Niederlage ging.
Somit muss der MBS-Werdohl nun die Liga vom 10 Platz aus betrachten.
Einzel-Ergebnisse

Ligatabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
1 | PBC Schwerte 87 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +6 | 7:1 |
2 | PBC Anröchte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 5:3 |
3 | BCC Witten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 5:3 |
4 | BC Siegtal 89 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 5:3 |
5 | BC GB Bockum-Hövel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 8:8 |
6 | BV Pool 2000 Herne 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 4:4 |
7 | BV Pool 2000 Herne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 4:4 |
8 | BV Lippstadt 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3:5 |
9 | PSV Unna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -6 | 1:7 |
10 | MBS Werdohl | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 6:10 |
Nächster Spieltag:
09.10.2021 | 14:00 | BV Lippstadt 84 | MBS Werdohl | in | BV Lippstadt 84 |