| Hinrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 1 | 13.09.2025 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | 6:2 |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 1 | 14.09.2025 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | 8:0 |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 1 | 06.09.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | 7:1 |  | MBS Werdohl 1 |
| 1 | 14.09.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | 8:0 |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 1 | 14.09.2025 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | 3:5 |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 2 | 20.09.2025 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | 5:3 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 2 | 07.09.2025 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | 5:3 |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 2 | 04.10.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | 7:1 |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 2 | 21.09.2025 14:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | 2:6 |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 2 | 21.09.2025 14:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | 4:4 |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 3 | 19.10.2025 12:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | 5:3 |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 3 | 27.09.2025 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | 3:5 |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 3 | 27.09.2025 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | 3:5 |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 3 | 28.09.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | 4:4 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 3 | 28.09.2025 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | 6:2 |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 4 | 12.10.2025 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | 5:3 |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 4 | 11.10.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | 3:5 |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 4 | 04.10.2025 15:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | 8:0 |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 4 | 06.09.2025 11:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | 2:6 |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 4 | 12.10.2025 14:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | 4:4 |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 5 | 18.10.2025 10:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | 5:3 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 5 | 18.10.2025 15:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | 4:4 |  | MBS Werdohl 1 |
| 5 | 18.10.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | 3:5 |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 5 | 19.10.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | 6:2 |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 5 | 19.10.2025 14:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | 5:3 |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 6 | 25.10.2025 15:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | 0:8 |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 6 | 25.10.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | 6:2 |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 6 | 26.10.2025 11:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | 3:5 |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 6 | 25.10.2025 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | 5:3 |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 6 | 26.10.2025 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | 6:2 |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 7 | 09.11.2025 12:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | 4:4 |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 7 | 08.11.2025 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | 4:4 |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 7 | 08.11.2025 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | 4:4 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 7 | 09.11.2025 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | 4:4 |  | MBS Werdohl 1 |
| 7 | 09.11.2025 11:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | 5:3 |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 8 | 06.12.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | 4:4 |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | 5:3 |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | 4:4 |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 8 | 07.12.2025 12:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | 2:6 |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 8 | 06.12.2025 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | 6:2 |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 9 | 10.01.2026 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | 3:5 |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 9 | 11.01.2026 14:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | 5:3 |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 9 | 10.01.2026 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | 5:3 |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 9 | 11.01.2026 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | 5:3 |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 9 | 17.01.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | 4:4 |  | MBS Werdohl 1 |
| Rückrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
|---|
| 10 | 31.01.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | : |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 10 | 31.01.2026 16:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 10 | 31.01.2026 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 10 | 25.01.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 10 | 01.02.2026 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | : |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 11 | 08.02.2026 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | : |  | MBS Werdohl 1 |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 11 | 07.02.2026 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 11 | 08.02.2026 11:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | : |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 11 | 24.01.2026 10:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | : |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 12 | 01.03.2026 11:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | : |  | MBS Werdohl 1 |
| 12 | 28.02.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 12 | 28.02.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | : |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 12 | 01.03.2026 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | : |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 12 | 01.03.2026 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 13 | 14.03.2026 12:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | : |  | MBS Werdohl 1 |
| 13 | 14.03.2026 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 13 | 14.03.2026 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 13 | 15.03.2026 14:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 14 | 11.04.2026 16:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | : |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 14 | 11.04.2026 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 14 | 28.03.2026 15:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 14 | 12.04.2026 14:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 15 | 02.05.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | : |  | MBS Werdohl 1 |
| 15 | 02.05.2026 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 15 | 02.05.2026 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 15 | 03.05.2026 14:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | : |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 16 | 09.05.2026 12:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 2 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | : |  | 1. PBV Werne 80 2 |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | : |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| 16 | 09.05.2026 16:00 Uhr | PBC Schwerte 87 4 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 16 | 09.05.2026 16:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 17 | 06.06.2026 11:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | : |  | PBC Schwerte 87 4 |
| 17 | 06.06.2026 12:00 Uhr | PBC Schwerte 87 3 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | : |  | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |
| 17 | 06.06.2026 16:00 Uhr | 1. PBC Hellweg 1 |  | : |  | MBS Werdohl 1 |
| 17 | 07.06.2026 14:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | : |  | PBC DG Nordkirchen 1 |
| 18 | 13.06.2026 12:00 Uhr | MBS Werdohl 1 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 2 |
| 18 | 13.06.2026 15:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | : |  | BV Pool 2000 Herne 2 |
| 18 | 13.06.2026 15:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 3 |
| 18 | 13.06.2026 16:00 Uhr | 1. PBV Werne 80 2 |  | : |  | 1. PBC Hellweg 1 |
| 18 | 13.06.2026 16:00 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | : |  | PBC Schwerte 87 4 |