| Turnier | Freitagsturnier (Multi-Ball) |
| Kürzel | FR-April4/12 |
| Datum | 10.04.2026 (Spielbeginn am 10.04.2026 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim Freiheitsstraße 20 58791 Werdohl |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Jörg Wilhelmi | 4:2 | Ibrahim Durum | 10.04.2026 19:17 Uhr |
| 2 | Saskia Pohl | 4:0 | Werner Hans | 10.04.2026 20:26 Uhr |
| 3 | Selcuk Altinparmak | 3:4 | Hans-Günter Brand | 10.04.2026 19:17 Uhr |
| 4 | Christian Griesbeck | 3:4 | Dennis Seeberger | 10.04.2026 19:17 Uhr |
| 5 | Andre Hausmann | 2:4 | Jihad Omayrat | 10.04.2026 19:18 Uhr |
| 6 | Mohamed Elbariaki | 4:0 | Normann Hache | 10.04.2026 19:18 Uhr |
| 7 | Jürgen Herwig | 4:2 | Jens Kirsten | 10.04.2026 19:49 Uhr |
| 8 | Bahdiyar Dumanli | 4:0 | Joao Carlos Ferreira De Castro | 10.04.2026 20:02 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Jörg Wilhelmi (Gewinner Partie 1) | 4:2 | Saskia Pohl (Gewinner Partie 2) | 10.04.2026 21:42 Uhr |
| 10 | Hans-Günter Brand (Gewinner Partie 3) | 4:1 | Dennis Seeberger (Gewinner Partie 4) | 10.04.2026 20:32 Uhr |
| 11 | Jihad Omayrat (Gewinner Partie 5) | 4:3 | Mohamed Elbariaki (Gewinner Partie 6) | 10.04.2026 20:34 Uhr |
| 12 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 7) | 2:4 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 8) | 10.04.2026 20:41 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Ibrahim Durum (Verlierer Partie 1) | 4:3 | Werner Hans (Verlierer Partie 2) | 10.04.2026 21:02 Uhr |
| 14 | Selcuk Altinparmak (Verlierer Partie 3) | 4:0 | Christian Griesbeck (Verlierer Partie 4) | 10.04.2026 20:35 Uhr |
| 15 | Andre Hausmann (Verlierer Partie 5) | 1:4 | Normann Hache (Verlierer Partie 6) | 10.04.2026 21:23 Uhr |
| 16 | Jens Kirsten (Verlierer Partie 7) | 4:1 | Joao Carlos Ferreira De Castro (Verlierer Partie 8) | 10.04.2026 21:15 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Ibrahim Durum (Gewinner Partie 13) | 4:3 | Jürgen Herwig (Verlierer Partie 12) | 10.04.2026 22:08 Uhr |
| 18 | Selcuk Altinparmak (Gewinner Partie 14) | 2:4 | Mohamed Elbariaki (Verlierer Partie 11) | 10.04.2026 21:50 Uhr |
| 19 | Normann Hache (Gewinner Partie 15) | 1:4 | Dennis Seeberger (Verlierer Partie 10) | 10.04.2026 21:50 Uhr |
| 20 | Jens Kirsten (Gewinner Partie 16) | 4:1 | Saskia Pohl (Verlierer Partie 9) | 10.04.2026 22:41 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Jörg Wilhelmi (Gewinner Partie 9) | 1:4 | Hans-Günter Brand (Gewinner Partie 10) | 10.04.2026 22:44 Uhr |
| 22 | Jihad Omayrat (Gewinner Partie 11) | 1:5 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 12) | 10.04.2026 22:04 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Ibrahim Durum (Gewinner Partie 17) | 1:4 | Mohamed Elbariaki (Gewinner Partie 18) | 10.04.2026 22:58 Uhr |
| 24 | Dennis Seeberger (Gewinner Partie 19) | 0:4 | Jens Kirsten (Gewinner Partie 20) | 10.04.2026 23:31 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Mohamed Elbariaki (Gewinner Partie 23) | 4:0 | Jörg Wilhelmi (Verlierer Partie 21) | 10.04.2026 23:35 Uhr |
| 26 | Jens Kirsten (Gewinner Partie 24) | 4:0 | Jihad Omayrat (Verlierer Partie 22) | 10.04.2026 23:33 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Hans-Günter Brand (Gewinner Partie 21) | 1:5 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 22) | 10.04.2026 23:34 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Mohamed Elbariaki (Gewinner Partie 25) | 4:0 | Jens Kirsten (Gewinner Partie 26) | 10.04.2026 23:58 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Mohamed Elbariaki (Gewinner Partie 28) | 5:0 | Hans-Günter Brand (Verlierer Partie 27) | 11.04.2026 00:20 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 27) | 6:3 | Mohamed Elbariaki (Gewinner Partie 29) | 11.04.2026 00:21 Uhr |