| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Rainer Braun | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Bahdiyar Dumanli | 3:1 | Andreas Scholle | 05.09.2025 19:10 Uhr |
| 3 | Selcuk Altinparmak | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Dennis Seeberger | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 5 | Kurt Hausmann | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Christian Griesbeck | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 7 | Oliver Mailat | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Abdullah Dumanli | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 9 | Turhan Türk | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Jürgen Herwig | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 11 | Joao Carlos Ferreira De Castro | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Saskia Pohl | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 13 | Volker Müller | : | Freilos | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Daniel Patrau | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 15 | Thorsten Fiand | 1:3 | Jörg Cirotzki | 05.09.2025 19:10 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Klaus Barylski | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Rainer Braun (Gewinner Partie 1) | 1:3 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 2) | 05.09.2025 19:50 Uhr |
| 18 | Selcuk Altinparmak (Gewinner Partie 3) | 3:1 | Dennis Seeberger (Gewinner Partie 4) | 05.09.2025 19:13 Uhr |
| 19 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 5) | 3:0 | Christian Griesbeck (Gewinner Partie 6) | 05.09.2025 19:39 Uhr |
| 20 | Oliver Mailat (Gewinner Partie 7) | 3:2 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 8) | 05.09.2025 19:12 Uhr |
| 21 | Turhan Türk (Gewinner Partie 9) | 0:3 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 10) | 05.09.2025 19:11 Uhr |
| 22 | Joao Carlos Ferreira De Castro (Gewinner Partie 11) | 3:0 | Saskia Pohl (Gewinner Partie 12) | 05.09.2025 19:29 Uhr |
| 23 | Volker Müller (Gewinner Partie 13) | 1:3 | Daniel Patrau (Gewinner Partie 14) | 05.09.2025 19:40 Uhr |
| 24 | Jörg Cirotzki (Gewinner Partie 15) | 1:3 | Klaus Barylski (Gewinner Partie 16) | 05.09.2025 19:42 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Andreas Scholle (Verlierer Partie 2) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 32 | Thorsten Fiand (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Andreas Scholle (Gewinner Partie 25) | 1:3 | Jörg Cirotzki (Verlierer Partie 24) | 05.09.2025 20:44 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Volker Müller (Verlierer Partie 23) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Saskia Pohl (Verlierer Partie 22) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Turhan Türk (Verlierer Partie 21) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Abdullah Dumanli (Verlierer Partie 20) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Christian Griesbeck (Verlierer Partie 19) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Dennis Seeberger (Verlierer Partie 18) | 05.09.2025 19:00 Uhr |
| 40 | Thorsten Fiand (Gewinner Partie 32) | 3:1 | Rainer Braun (Verlierer Partie 17) | 05.09.2025 20:33 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 17) | 4:1 | Selcuk Altinparmak (Gewinner Partie 18) | 05.09.2025 20:33 Uhr |
| 42 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 19) | 4:3 | Oliver Mailat (Gewinner Partie 20) | 05.09.2025 20:17 Uhr |
| 43 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 21) | 4:0 | Joao Carlos Ferreira De Castro (Gewinner Partie 22) | 05.09.2025 20:17 Uhr |
| 44 | Daniel Patrau (Gewinner Partie 23) | 4:2 | Klaus Barylski (Gewinner Partie 24) | 05.09.2025 20:35 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Jörg Cirotzki (Gewinner Partie 33) | 1:3 | Volker Müller (Gewinner Partie 34) | 05.09.2025 21:27 Uhr |
| 46 | Saskia Pohl (Gewinner Partie 35) | 1:3 | Turhan Türk (Gewinner Partie 36) | 05.09.2025 21:35 Uhr |
| 47 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 37) | 3:0 | Christian Griesbeck (Gewinner Partie 38) | 05.09.2025 21:31 Uhr |
| 48 | Dennis Seeberger (Gewinner Partie 39) | 3:2 | Thorsten Fiand (Gewinner Partie 40) | 05.09.2025 21:26 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Volker Müller (Gewinner Partie 45) | 2:3 | Oliver Mailat (Verlierer Partie 42) | 05.09.2025 22:00 Uhr |
| 50 | Turhan Türk (Gewinner Partie 46) | 3:2 | Selcuk Altinparmak (Verlierer Partie 41) | 05.09.2025 22:08 Uhr |
| 51 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 47) | 3:1 | Klaus Barylski (Verlierer Partie 44) | 05.09.2025 22:08 Uhr |
| 52 | Dennis Seeberger (Gewinner Partie 48) | 2:3 | Joao Carlos Ferreira De Castro (Verlierer Partie 43) | 05.09.2025 22:25 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 41) | 4:3 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 42) | 05.09.2025 22:16 Uhr |
| 54 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 43) | 0:4 | Daniel Patrau (Gewinner Partie 44) | 05.09.2025 21:58 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Oliver Mailat (Gewinner Partie 49) | 3:4 | Turhan Türk (Gewinner Partie 50) | 05.09.2025 23:11 Uhr |
| 56 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 51) | 4:0 | Joao Carlos Ferreira De Castro (Gewinner Partie 52) | 05.09.2025 23:11 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Turhan Türk (Gewinner Partie 55) | 3:4 | Jürgen Herwig (Verlierer Partie 54) | 06.09.2025 00:02 Uhr |
| 58 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 56) | 1:4 | Kurt Hausmann (Verlierer Partie 53) | 05.09.2025 23:55 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 53) | 1:4 | Daniel Patrau (Gewinner Partie 54) | 05.09.2025 23:19 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 57) | 4:0 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 58) | 06.09.2025 00:48 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 60) | 3:4 | Bahdiyar Dumanli (Verlierer Partie 59) | 06.09.2025 01:13 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Daniel Patrau (Gewinner Partie 59) | 2:4 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 61) | 06.09.2025 01:48 Uhr |