| Turnier | Freitagsturnier (Multi-Ball) |
| Kürzel | FTMB10 |
| Datum | 03.10.2025 (Spielbeginn am 03.10.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim Freiheitsstraße 20 58791 Werdohl |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Joao Carlos Ferreira De Castro | 1:4 | Werner Hans | 03.10.2025 19:39 Uhr |
| 2 | Andreas Scholle | 1:4 | Jürgen Herwig | 03.10.2025 19:25 Uhr |
| 3 | Abdullah Dumanli | 4:1 | Dennis Seeberger | 03.10.2025 19:41 Uhr |
| 4 | Kurt Hausmann | 4:3 | Turhan Türk | 03.10.2025 19:37 Uhr |
| 5 | Saskia Pohl | 3:4 | Thorsten Fiand | 03.10.2025 19:41 Uhr |
| 6 | Bahdiyar Dumanli | 4:0 | Hamza Türk | 03.10.2025 20:11 Uhr |
| 7 | Andre Hausmann | 0:4 | Normann Hache | 03.10.2025 19:58 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Christian Griesbeck | 03.10.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Werner Hans (Gewinner Partie 1) | 0:4 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 2) | 03.10.2025 20:35 Uhr |
| 10 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 4) | 03.10.2025 20:43 Uhr |
| 11 | Thorsten Fiand (Gewinner Partie 5) | 1:4 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 6) | 03.10.2025 21:17 Uhr |
| 12 | Normann Hache (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Christian Griesbeck (Gewinner Partie 8) | 03.10.2025 20:33 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Joao Carlos Ferreira De Castro (Verlierer Partie 1) | 3:4 | Andreas Scholle (Verlierer Partie 2) | 03.10.2025 20:59 Uhr |
| 14 | Dennis Seeberger (Verlierer Partie 3) | 2:4 | Turhan Türk (Verlierer Partie 4) | 03.10.2025 20:33 Uhr |
| 15 | Saskia Pohl (Verlierer Partie 5) | 4:0 | Hamza Türk (Verlierer Partie 6) | 03.10.2025 21:17 Uhr |
| 16 | Andre Hausmann (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.10.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Andreas Scholle (Gewinner Partie 13) | 4:3 | Christian Griesbeck (Verlierer Partie 12) | 03.10.2025 22:16 Uhr |
| 18 | Turhan Türk (Gewinner Partie 14) | 4:2 | Thorsten Fiand (Verlierer Partie 11) | 03.10.2025 21:56 Uhr |
| 19 | Saskia Pohl (Gewinner Partie 15) | 1:4 | Abdullah Dumanli (Verlierer Partie 10) | 03.10.2025 22:29 Uhr |
| 20 | Andre Hausmann (Gewinner Partie 16) | 2:4 | Werner Hans (Verlierer Partie 9) | 03.10.2025 21:13 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 9) | 4:0 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 10) | 03.10.2025 21:14 Uhr |
| 22 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 11) | 2:4 | Normann Hache (Gewinner Partie 12) | 03.10.2025 21:56 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Andreas Scholle (Gewinner Partie 17) | 2:4 | Turhan Türk (Gewinner Partie 18) | 03.10.2025 23:28 Uhr |
| 24 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 19) | 4:2 | Werner Hans (Gewinner Partie 20) | 03.10.2025 23:17 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Turhan Türk (Gewinner Partie 23) | 3:4 | Kurt Hausmann (Verlierer Partie 21) | 04.10.2025 00:22 Uhr |
| 26 | Abdullah Dumanli (Gewinner Partie 24) | 0:4 | Bahdiyar Dumanli (Verlierer Partie 22) | 04.10.2025 00:16 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 21) | 5:0 | Normann Hache (Gewinner Partie 22) | 04.10.2025 00:25 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Kurt Hausmann (Gewinner Partie 25) | 3:4 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 26) | 04.10.2025 01:12 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Bahdiyar Dumanli (Gewinner Partie 28) | 2:4 | Normann Hache (Verlierer Partie 27) | 04.10.2025 01:54 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Jürgen Herwig (Gewinner Partie 27) | 4:1 | Normann Hache (Gewinner Partie 29) | 04.10.2025 02:21 Uhr |