GRUPPE 1 | ||
. | ||
Meisterschaft | WPBV-KM HERREN 8-Ball A-Klasse / GRUPPE 1 | |
Datum | 23.04.2022 (11:00 Uhr) | |
Kurzbezeichnung | HERREN “8” A-Klasse | |
Disziplin | 8-Ball | |
Spielmodus | WPBV: Vorrunde 16er DoKo – 4 Aufsteiger zum 1/4-Fin | |
Altersklasse | Herren | |
. | ||
Spiellokal | BC Lange Bande Hamm e.V. | |
Ermelinghofstr. 1 | ||
59075 | ||
Hamm | ||
. | ||
. | ||
Spieler | ||
. | ||
*Berent, Michael* (PSV Unna) | ||
*Bongers, Tobias* (PBC Schwerte 87) | ||
*Bühren, Daniel* (BCC Witten) | ||
*Günther, Patrick* (1. PBC Hellweg) | ||
*Gyau, Michael* (BC Lange Bande Hamm) | ||
*Karssies, Sebastian* (1. PBC Hellweg) | ||
*Kliewer, Eduard* (BC GB Bockum-Hövel) | ||
*Kramer, Bastian* (1. PBV Werne 80) | ||
*Liebermann, Jan-Felix* (MBS Werdohl) | ||
*Mathias, Tom* (BC Siegtal 89) | ||
*Pelka, Tim* (1. PBV Werne 80) | ||
*Peters, Kai* (PSV Unna) | ||
*Saadawy, Mohsein* (PBC Schwerte 87) | ||
*Schiffner, Andre* (MBS Werdohl) | ||
*Strohm, Rene* (SE Schwarze 8 Gevelsberg) | ||
*Windau, Freddy* (PBC DG Nordkirchen) | ||
GRUPPE 2 | ||
. | ||
Meisterschaft | WPBV-KM HERREN 8-Ball A-Klasse / GRUPPE 2 | |
Datum | 23.04.2022 (11:00 Uhr) | |
Kurzbezeichnung | HERREN “8” A-Klasse | |
Disziplin | 8-Ball | |
Spielmodus | WPBV: Vorrunde 16er DoKo – 4 Aufsteiger zum 1/4-Fin | |
Altersklasse | Herren | |
. | ||
Spiellokal | Vereinsheim BC GB Bockum-Hövel | |
Friedrich-Ebert-Str. 30 | ||
59075 | ||
Hamm | ||
02381-9051688 | ||
. | ||
Spieler | ||
. | ||
*Baldzun, Dennis* (SE Schwarze 8 Gevelsberg) | ||
*Brand, Lars* (BV 81/84 Bönen) | ||
*Dresemann, Jonathan* (1. PBC Hellweg) | ||
*Gatner, Mirco* (BCC Witten) | ||
*Greilich, Sidney* (1. PBC Hellweg) | ||
*Kirsten, Jens* (MBS Werdohl) | ||
*Köhle, Kevin* (1. PBC Hellweg) | ||
*Krewitt, David* (SE Schwarze 8 Gevelsberg) | ||
*Lorch, Dominik* (SE Schwarze 8 Gevelsberg) | ||
*Mechtefrau, Manfred* (BCC Witten) | ||
*Pauritsch, Sven* (PBC Schwerte 87) | ||
*Piepke, Hendrik* (BC Lange Bande Hamm) | ||
*Reimann, Pascal* (1. PBC Powerball EN) | ||
*Remek, Jürgen* (MBS Werdohl) | ||
*Scholz, Benjamin* (1. PBV Werne 80) | ||
*Schulz, Stefan* (PBC DG Nordkirchen) |