

VL Ligatabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Siegtal 89 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 27:9 | +28 | 86:58 |
2 | BCC Witten | 18 | 9 | 7 | 2 | 25:11 | +30 | 87:57 |
3 | BV Pool 2000 Herne 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21:15 | +20 | 83:02 |
4 | BC GB Bockum-Hövel 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:15 | +16 | 81:04 |
5 | BV Pool 2000 Herne | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:15 | +8 | 77:08 |
6 | PBC Anröchte | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:18 | -6 | 70:15 |
7 | MBS Werdohl | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:19 | +2 | 74:11 |
8 | BV Lippstadt 84 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13:23 | -6 | 70:15 |
9 | PBC Schwerte 87 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 11:25 | -28 | 59:26 |
10 | PSV Unna | 18 | 3 | 0 | 15 | 6:30 | -64 | 41:44 |
VL Spieler-Statistik
VL | Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Felix Liebermann | 34 | 29 | 0 | 5 | 85,29 % | 56 | |
Lukas Hemscheidt | 28 | 16 | 0 | 12 | 57,14 % | 33 | |
Jens Kirsten | 30 | 16 | 0 | 14 | 53,33 % | 0 | |
Jürgen Herwig | 32 | 11 | 0 | 21 | 34,38 % | 28 | |
Michael Scharwächter | 12 | 1 | 0 | 11 | 8,33 % | 13 | |
Christian Griesbeck | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | 3 |
VL Hinrunde
Gastgeber | - | Gäste | Datum - Uhrzeit |
---|---|---|---|
BC Siegtal 89 II. | - | MBS Werdohl | Sa 18.09. - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | BC GB Bockum-Hövel II. | Sa 26.09. - 14.00 Uhr |
BV Lippstadt 84 | - | MBS Werdohl | Sa 09.10. - 14.00 Uhr |
BCC Witten | - | MBS Werdohl | Sa 16.10 - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | PBC Anröchte | Sa 23.10. - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | BV Pool 2000 Herne I. | Sa 13.11. - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | PBC Schwerte 87 III. | Sa 27.11. - 15.00 Uhr |
BV Pool 2000 Herne II. | - | MBS Werdohl | Sa 22.01. - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | PSV Unna | Sa 29.01. - 15.00 Uhr |
VL Rückrunde
Gastgeber | - | Gäste | Datum - Uhrzeit |
---|---|---|---|
MBS Werdohl | - | BC Siegtal 89 II. | Sa 05.02. - 15.00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel II. | - | MBS Werdohl | Sa 19.02. - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | BV Lippstadt 84 | Sa 12.03. - 14.00 Uhr |
PBC Anröchte | - | MBS Werdohl | Sa 26.03. - 15.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | BCC Witten | Sa 09.04. - 15.00 Uhr |
BV Pool 2000 Herne I. | - | MBS Werdohl | Sa 30.04. - 15.00 Uhr |
PBC Schwerte 87 III. | - | MBS Werdohl | Sa 07.05. - 12.00 Uhr |
MBS Werdohl | - | BV Pool 2000 Herne II. | Sa 28.05. - 15.00 Uhr |
PSV Unna | - | MBS Werdohl | Sa 11.06. - 15.00 Uhr |